Våra bilar
Alvis tillverkade bilar från 1920 till 1967. Fabriksnya var bilarna relativt dyra att köpa och de tillverkades därför inte i några stora upplagor.
Prestanda, framtoning och finish var betydligt bättre än vad medelbilen kunde erbjuda.
Man byggde inga egentliga serier utan tillverkade batch-vis (i omgångar) och genom att i stor utsträckning använda gemensamma komponenter kunde man erbjuda relativt många modeller, exklusiva sådana. De delar man använde var uteslutande tillverkade med god kvalité i bästa material.
Före andra världskriget deltog Alvisbilar i många tävlingar och märket hade stora tävlingsframgångar.
Tabellen nedan är uppställd på samma sätt som bilarna presenteras Alvis Owner Club´s hemsida, och visar hur många bilar vi har i våra medlemmars ägo idag av varje modell.
| Efter andra världskriget | Antal bilar, ägda av våra medlemmar |
|---|---|
| TA14 & TB14: 1945-10 | 10st TA + 4st TB |
| Three Litre Models / TA, TB, TC21, TC21/100 TC108G: 1950-57 | 14st TA21 + 1st TB21 + 3st TC21/100 |
| Three Litre Models / TD, TE, TF: 1958-67 | 5st TD + 2st TE + 3st TF |
| Före andra världskriget | |
| Side Valve Cars: 10/30, 11/40, 12/40: 1920-25 | 0 |
| 12/50 , 12/60: 1923-32 | 1st 12/50 |
| 14.75 hp, & Silver Eagle:1927-33 | 0 |
| Front Wheel Drive: 1928-30 | 0 |
| Speed 20 :1932-36 | 1st |
| Firefly, Firebird, Sixteen, sena exemplar av Silver Eagle: 1932-36 | 1st Firefly |
| Crested Eagle: 1933-39 | 0 |
| 3½ Litre/ Speed 25, 4.3 Litre: 1935-40 | 2st Speed 25 + 1st 4.3 Litre |
| Seventeen, och Silver Crest: 1937-40 | 0 |
| 12/70: 1937-40 | 3st |
| Militära fordon | |
| Stalwart, amfibiegående lastbil | 2st |
| Övriga bilmodeller ägda av klubbmedlemmar | |
| Alvis Healy 3L Convertible, Panelcraft | 1st |